「多目的ホール」
利用不可(予約済)=「X」
利用(予約)可能=「空欄」
ただし、
以下の内容は実際の予約状況とは異なる場合があります。
実際の予約状況(その他の時間帯を含)は必ずセンターにて確認して下さい。
※ 予約受付時間 : 午前9:00 ~ 午後8:45
※ ご利用時間内でも “15分前” には退室していただきます。
「地域開放」枠について
「地域開放」とはフリータイムのことで、予約なしでも当日利用可能な枠のこと。
対象者:楽田地域に在住の方
地域開放の時間帯:「12:00~16:30」
ただし、開放時間に付き、独占して使うことは出来ません。
各部屋とも、午前0時から午前9時(0:00~3:00/3:00~6:00/6:00~9:00)の予約状況は掲載しておりません。
この時間帯をご利用希望の方は、直接『ふれあいセンター(0568-69-2722)』まで、お問い合わせ下さい。
2023年(令和 5年)
(12月11日現在の予約状況)
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 金 | X | X | ||||
2 | 土 | X | X | ||||
3 | 日 | X | X | 地域開放 | |||
4 | 月 | X | |||||
5 | 金 | X | X | X | X | X | |
6 | 水 | X | X | ||||
7 | 木 | X | X | ||||
8 | 金 | X | X | ||||
9 | 土 | X | X | X | X | ||
10 | 日 | X | X | X | X | ||
11 | 月 | X | |||||
12 | 火 | X | X | X | X | X | |
13 | 水 | X | |||||
14 | 木 | X | X | ||||
15 | 金 | X | X | X | |||
16 | 土 | X | X | X | X | X | |
17 | 日 | X | X | X | |||
18 | 月 | X | X | ||||
19 | 火 | X | X | X | X | ||
20 | 水 | X | |||||
21 | 木 | X | X | ||||
22 | 金 | X | X | ||||
23 | 土 | X | X | X | |||
24 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
25 | 月 | ||||||
26 | 火 | X | X | ||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | X | X | X | |||
29 | 金 | X | X | X | X | X | |
30 | 土 | X | X | X | X | X | |
31 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | X | X |
2024年(令和 6年)
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 月 | X | X | X | X | ||
2 | 火 | X | X | X | X | ||
3 | 水 | X | X | X | X | ||
4 | 木 | X | |||||
5 | 金 | X | X | ||||
6 | 土 | X | X | ||||
7 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
8 | 月 | X | |||||
9 | 火 | X | X | X | X | ||
10 | 水 | X | |||||
11 | 木 | X | X | ||||
12 | 金 | X | X | ||||
13 | 土 | X | X | X | |||
14 | 日 | X | X | X | X | ||
15 | 月 | X | X | ||||
16 | 火 | X | X | X | X | ||
17 | 水 | X | |||||
18 | 木 | X | X | ||||
19 | 金 | X | |||||
20 | 土 | X | X | X | |||
21 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
22 | 月 | X | X | ||||
23 | 火 | X | X | X | X | ||
24 | 水 | X | |||||
25 | 木 | X | X | X | |||
26 | 金 | X | |||||
27 | 土 | X | |||||
28 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
29 | 月 | ||||||
30 | 火 | X | X | X | X | ||
31 | 水 | X |
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 木 | X | X | ||||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
5 | 月 | X | |||||
6 | 火 | X | X | X | X | ||
7 | 水 | X | |||||
8 | 木 | X | X | ||||
9 | 金 | X | |||||
10 | 土 | X | |||||
11 | 日 | 地域開放 | 地域開放 | ||||
12 | 月 | X | X | ||||
13 | 火 | X | X | X | X | ||
14 | 水 | X | X | X | |||
15 | 木 | X | X | ||||
16 | 金 | X | X | ||||
17 | 土 | X | X | X | |||
18 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
19 | 月 | X | |||||
20 | 火 | X | X | X | X | ||
21 | 水 | X | X | X | |||
22 | 木 | X | X | ||||
23 | 金 | ||||||
24 | 土 | X | |||||
25 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
26 | 月 | X | |||||
27 | 火 | X | X | X | X | ||
28 | 水 | X | X | X | |||
29 | 木 | X | X | ||||
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 金 | X | |||||
2 | 土 | X | X | ||||
3 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
4 | 月 | ||||||
5 | 金 | X | X | X | X | ||
6 | 水 | X | |||||
7 | 木 | X | X | ||||
8 | 金 | X | |||||
9 | 土 | X | |||||
10 | 日 | 地域開放 | 地域開放 | ||||
11 | 月 | X | |||||
12 | 火 | X | X | X | X | ||
13 | 水 | X | |||||
14 | 木 | X | X | ||||
15 | 金 | X | |||||
16 | 土 | X | X | X | |||
17 | 日 | X | X | 地域開放 | |||
18 | 月 | ||||||
19 | 火 | X | X | X | X | ||
20 | 水 | X | |||||
21 | 木 | X | X | ||||
22 | 金 | X | |||||
23 | 土 | ||||||
24 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
25 | 月 | X | |||||
26 | 火 | X | X | X | X | ||
27 | 水 | X | |||||
28 | 木 | X | X | ||||
29 | 金 | X | |||||
30 | 土 | ||||||
31 | 日 | 地域開放 | 地域開放 |
4月より料金改定
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 月 | ||||||
2 | 火 | X | X | X | X | ||
3 | 水 | ||||||
4 | 木 | ||||||
5 | 金 | ||||||
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | 地域開放 | 地域開放 | ||||
8 | 月 | X | |||||
9 | 火 | X | X | X | X | ||
10 | 水 | ||||||
11 | 木 | ||||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | ||||||
14 | 日 | 地域開放 | 地域開放 | ||||
15 | 月 | ||||||
16 | 火 | X | X | X | X | ||
17 | 水 | ||||||
18 | 木 | ||||||
19 | 金 | ||||||
20 | 土 | ||||||
21 | 日 | 地域開放 | 地域開放 | ||||
22 | 月 | X | |||||
23 | 火 | X | X | X | X | ||
24 | 水 | ||||||
25 | 木 | ||||||
26 | 金 | ||||||
27 | 土 | ||||||
28 | 日 | 地域開放 | 地域開放 | ||||
29 | 月 | ||||||
30 | 火 | ||||||