「多目的ホール」
利用不可(予約済)=「X」
利用(予約)可能=「空欄」
ただし、
以下の内容は実際の予約状況とは異なる場合があります。
実際の予約状況は必ず 電話 にて確認して下さい。
※ 予約受付時間 : 午前9:00 ~ 午後8:45
※ ご利用時間内でも “15分前” には退室していただきます。
「地域開放」枠について
「地域開放」とはフリータイムのことで、予約なしでも当日利用可能な枠のこと。
対象者:楽田地域に在住の方
地域開放の時間帯:「12:00~16:30」
ただし、開放時間に付き、独占して使うことは出来ません。
各部屋とも、午前0時から午前9時(0:00~3:00/3:00~6:00/6:00~9:00)の予約状況は掲載しておりません。
この時間帯をご利用希望の方は、直接『ふれあいセンター(0568-69-2722)』まで、お問い合わせ下さい。
2024年(令和 6年)
(10月3日 現在の予約状況)
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 火 | X | X | X | X | ||
2 | 水 | X | X | ||||
3 | 木 | X | X | X | X | ||
4 | 金 | X | X | ||||
5 | 土 | X | X | X | |||
6 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
7 | 月 | ||||||
8 | 火 | X | X | X | X | X | |
9 | 水 | X | X | ||||
10 | 木 | X | X | ||||
11 | 金 | X | X | X | X | ||
12 | 土 | X | X | X | X | ||
13 | 日 | 地域開放 | 地域開放 | ||||
14 | 月 | X | |||||
15 | 火 | X | X | X | X | ||
16 | 水 | X | X | ||||
17 | 木 | X | X | X | |||
18 | 金 | X | X | X | X | ||
19 | 土 | X | X | ||||
20 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
21 | 月 | X | |||||
22 | 火 | X | X | X | X | X | |
23 | 水 | X | |||||
24 | 木 | X | |||||
25 | 金 | X | X | ||||
26 | 土 | X | X | X | |||
27 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
28 | 月 | X | X | ||||
29 | 火 | X | X | X | X | ||
30 | 水 | X | |||||
31 | 木 | X | X | X |
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 金 | X | |||||
2 | 土 | X | X | X | |||
3 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
4 | 月 | ||||||
5 | 金 | X | X | X | X | ||
6 | 水 | X | |||||
7 | 木 | X | X | ||||
8 | 金 | ||||||
9 | 土 | X | X | ||||
10 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
11 | 月 | X | |||||
12 | 火 | X | X | ||||
13 | 水 | X | |||||
14 | 木 | X | X | ||||
15 | 金 | X | |||||
16 | 土 | X | X | X | |||
17 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
18 | 月 | ||||||
19 | 火 | X | X | X | X | ||
20 | 水 | X | |||||
21 | 木 | X | X | X | |||
22 | 金 | X | X | X | |||
23 | 土 | X | X | X | |||
24 | 日 | X | X | 地域開放 | |||
25 | 月 | X | |||||
26 | 火 | X | X | X | X | ||
27 | 水 | X | X | ||||
28 | 木 | X | X | ||||
29 | 金 | X | |||||
30 | 土 | X | X | ||||
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
2 | 月 | X | |||||
3 | 火 | X | X | X | X | ||
4 | 水 | X | |||||
5 | 木 | X | X | ||||
6 | 金 | X | X | ||||
7 | 土 | X | X | X | |||
8 | 日 | 地域開放 | 地域開放 | ||||
9 | 月 | X | |||||
10 | 火 | X | X | X | X | ||
11 | 水 | X | X | ||||
12 | 木 | X | X | X | |||
13 | 金 | X | |||||
14 | 土 | X | X | X | X | X | |
15 | 日 | X | X | ||||
16 | 月 | ||||||
17 | 火 | X | X | X | X | ||
18 | 水 | X | |||||
19 | 木 | X | X | ||||
20 | 金 | X | X | ||||
21 | 土 | X | X | X | |||
22 | 日 | X | X | X | X | X | |
23 | 月 | X | |||||
24 | 火 | X | X | X | |||
25 | 水 | X | |||||
26 | 木 | X | X | ||||
27 | 金 | ||||||
28 | 土 | X | |||||
29 | 日 | X | X | 地域開放 | |||
30 | 月 | X | X | X | |||
31 | 火 | X | X | X |
2025年(令和7年)
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 水 | X | |||||
2 | 木 | X | |||||
3 | 金 | ||||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | 地域開放 | 地域開放 | ||||
6 | 月 | ||||||
7 | 火 | X | X | X | X | ||
8 | 水 | X | |||||
9 | 木 | X | |||||
10 | 金 | X | |||||
11 | 土 | ||||||
12 | 日 | X | X | X | |||
13 | 月 | ||||||
14 | 火 | X | X | X | X | ||
15 | 水 | X | |||||
16 | 木 | X | |||||
17 | 金 | X | |||||
18 | 土 | ||||||
19 | 日 | 地域開放 | 地域開放 | ||||
20 | 月 | ||||||
21 | 火 | X | X | X | X | ||
22 | 水 | X | |||||
23 | 木 | X | |||||
24 | 金 | X | |||||
25 | 土 | X | X | X | |||
26 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
27 | 月 | X | |||||
28 | 火 | X | X | X | X | ||
29 | 水 | X | |||||
30 | 木 | X | X | ||||
31 | 金 | X |
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 土 | X | X | ||||
2 | 日 | X | 地域開放 | 地域開放 | |||
3 | 月 | ||||||
4 | 火 | X | X | X | X | ||
5 | 水 | ||||||
6 | 木 | ||||||
7 | 金 | ||||||
8 | 土 | ||||||
9 | 日 | 地域開放 | 地域開放 | ||||
10 | 月 | X | |||||
11 | 火 | X | X | X | |||
12 | 水 | ||||||
13 | 木 | ||||||
14 | 金 | ||||||
15 | 土 | X | X | X | |||
16 | 日 | 地域開放 | 地域開放 | ||||
17 | 月 | ||||||
18 | 火 | X | X | X | X | ||
19 | 水 | ||||||
20 | 木 | ||||||
21 | 金 | ||||||
22 | 土 | ||||||
23 | 日 | 地域開放 | 地域開放 | ||||
24 | 月 | X | |||||
25 | 火 | X | X | X | X | ||
26 | 水 | ||||||
27 | 木 | X | |||||
28 | 金 | ||||||