「工作コーナー」
利用不可(予約済)=「X」
利用(予約)可能=「空欄」
ただし、
以下の内容は実際の予約状況とは異なる場合があります。
実際の予約状況は必ず 電話 にて確認して下さい。
※ 予約受付時間 : 午前9:00 ~ 午後8:45
※ ご利用時間内でも “15分前” には退室していただきます。
各部屋とも、午前0時から午前9時(0:00~3:00/3:00~6:00/6:00~9:00)の予約状況は掲載しておりません。
この時間帯をご利用希望の方は、直接『ふれあいセンター(0568-69-2722)』まで、お問い合わせ下さい。
2024年(令和 6年)
(9月30日 現在の予約状況)
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 火 | ||||||
2 | 水 | ||||||
3 | 木 | ||||||
4 | 金 | ||||||
5 | 土 | X | |||||
6 | 日 | ||||||
7 | 月 | ||||||
8 | 火 | X | |||||
9 | 水 | ||||||
10 | 木 | ||||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | ||||||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | ||||||
15 | 火 | ||||||
16 | 水 | ||||||
17 | 木 | ||||||
18 | 金 | ||||||
19 | 土 | X | |||||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | ||||||
22 | 火 | ||||||
23 | 水 | ||||||
24 | 木 | ||||||
25 | 金 | ||||||
26 | 土 | ||||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | ||||||
29 | 火 | ||||||
30 | 水 | ||||||
31 | 木 |
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | ||||||
5 | 金 | ||||||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | ||||||
8 | 金 | ||||||
9 | 土 | ||||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | ||||||
12 | 火 | X | |||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | ||||||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | ||||||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | ||||||
19 | 火 | ||||||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | ||||||
22 | 金 | ||||||
23 | 土 | ||||||
24 | 日 | X | X | ||||
25 | 月 | ||||||
26 | 火 | ||||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | ||||||
29 | 金 | ||||||
30 | 土 | ||||||
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 日 | ||||||
2 | 月 | ||||||
3 | 火 | ||||||
4 | 水 | ||||||
5 | 木 | ||||||
6 | 金 | X | X | ||||
7 | 土 | ||||||
8 | 日 | ||||||
9 | 月 | ||||||
10 | 火 | ||||||
11 | 水 | ||||||
12 | 木 | ||||||
13 | 金 | ||||||
14 | 土 | X | X | X | X | X | |
15 | 日 | X | X | ||||
16 | 月 | ||||||
17 | 火 | ||||||
18 | 水 | ||||||
19 | 木 | ||||||
20 | 金 | ||||||
21 | 土 | ||||||
22 | 日 | X | X | X | X | X | |
23 | 月 | ||||||
24 | 火 | ||||||
25 | 水 | ||||||
26 | 木 | ||||||
27 | 金 | ||||||
28 | 土 | ||||||
29 | 日 | ||||||
30 | 月 | ||||||
31 | 火 |
2025年(令和7年)
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 水 | ||||||
2 | 木 | ||||||
3 | 金 | ||||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | ||||||
6 | 月 | ||||||
7 | 火 | ||||||
8 | 水 | ||||||
9 | 木 | ||||||
10 | 金 | ||||||
11 | 土 | ||||||
12 | 日 | X | X | X | |||
13 | 月 | ||||||
14 | 火 | ||||||
15 | 水 | ||||||
16 | 木 | ||||||
17 | 金 | ||||||
18 | 土 | ||||||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | ||||||
21 | 火 | ||||||
22 | 水 | ||||||
23 | 木 | ||||||
24 | 金 | ||||||
25 | 土 | ||||||
26 | 日 | X | |||||
27 | 月 | ||||||
28 | 火 | ||||||
29 | 水 | ||||||
30 | 木 | ||||||
31 | 金 |
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 土 | ||||||
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | ||||||
4 | 火 | ||||||
5 | 水 | ||||||
6 | 木 | ||||||
7 | 金 | ||||||
8 | 土 | ||||||
9 | 日 | ||||||
10 | 月 | ||||||
11 | 火 | ||||||
12 | 水 | ||||||
13 | 木 | ||||||
14 | 金 | ||||||
15 | 土 | ||||||
16 | 日 | ||||||
17 | 月 | ||||||
18 | 火 | ||||||
19 | 水 | ||||||
20 | 木 | ||||||
21 | 金 | ||||||
22 | 土 | ||||||
23 | 日 | ||||||
24 | 月 | ||||||
25 | 火 | ||||||
26 | 水 | ||||||
27 | 木 | ||||||
28 | 金 | ||||||