「工作コーナー」
利用不可(予約済)=「X」
利用(予約)可能=「空欄」
ただし、
以下の内容は実際の予約状況とは異なる場合があります。
実際の予約状況(その他の時間帯を含)は必ずセンターにて確認して下さい。
※ 予約受付時間 : 午前9:00 ~ 午後8:45
※ ご利用時間内でも “15分前” には退室していただきます。
各部屋とも、午前0時から午前9時(0:00~3:00/3:00~6:00/6:00~9:00)の予約状況は掲載しておりません。
この時間帯をご利用希望の方は、直接『ふれあいセンター(0568-69-2722)』まで、お問い合わせ下さい。
2023年(令和 5年)
(12月1日現在の予約状況)
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | X | X | ||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | ||||||
5 | 金 | X | X | ||||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | ||||||
8 | 金 | X | X | ||||
9 | 土 | X | X | X | X | X | |
10 | 日 | X | X | X | |||
11 | 月 | ||||||
12 | 火 | ||||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | ||||||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | X | X | X | X | X | |
17 | 日 | X | X | X | |||
18 | 月 | ||||||
19 | 火 | ||||||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | ||||||
22 | 金 | ||||||
23 | 土 | X | X | ||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | ||||||
26 | 火 | ||||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | X | |||||
29 | 金 | X | |||||
30 | 土 | X | |||||
31 | 日 | X |
2024年(令和 6年)
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 月 | X | |||||
2 | 火 | X | |||||
3 | 水 | X | |||||
4 | 木 | ||||||
5 | 金 | ||||||
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | ||||||
8 | 月 | ||||||
9 | 火 | ||||||
10 | 水 | ||||||
11 | 木 | ||||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | ||||||
14 | 日 | X | X | X | X | ||
15 | 月 | ||||||
16 | 火 | ||||||
17 | 水 | ||||||
18 | 木 | ||||||
19 | 金 | ||||||
20 | 土 | ||||||
21 | 日 | ||||||
22 | 月 | ||||||
23 | 火 | ||||||
24 | 水 | ||||||
25 | 木 | ||||||
26 | 金 | ||||||
27 | 土 | ||||||
28 | 日 | ||||||
29 | 月 | ||||||
30 | 火 | ||||||
31 | 水 |
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 木 | ||||||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 | X | |||||
5 | 月 | ||||||
6 | 火 | ||||||
7 | 水 | X | |||||
8 | 木 | ||||||
9 | 金 | ||||||
10 | 土 | ||||||
11 | 日 | ||||||
12 | 月 | ||||||
13 | 火 | ||||||
14 | 水 | ||||||
15 | 木 | ||||||
16 | 金 | ||||||
17 | 土 | ||||||
18 | 日 | ||||||
19 | 月 | ||||||
20 | 火 | ||||||
21 | 水 | ||||||
22 | 木 | ||||||
23 | 金 | ||||||
24 | 土 | ||||||
25 | 日 | ||||||
26 | 月 | ||||||
27 | 火 | ||||||
28 | 水 | ||||||
29 | 木 | ||||||
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | ||||||
5 | 金 | ||||||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | ||||||
8 | 金 | ||||||
9 | 土 | ||||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | ||||||
12 | 火 | ||||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | ||||||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | ||||||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | ||||||
19 | 火 | ||||||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | ||||||
22 | 金 | ||||||
23 | 土 | ||||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | ||||||
26 | 火 | ||||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | ||||||
29 | 金 | ||||||
30 | 土 | ||||||
31 | 日 |
4月より料金改定
日 | 曜日 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | |
1 | 月 | ||||||
2 | 火 | ||||||
3 | 水 | ||||||
4 | 木 | ||||||
5 | 金 | ||||||
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | ||||||
8 | 月 | ||||||
9 | 火 | ||||||
10 | 水 | ||||||
11 | 木 | ||||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | ||||||
14 | 日 | ||||||
15 | 月 | ||||||
16 | 火 | ||||||
17 | 水 | ||||||
18 | 木 | ||||||
19 | 金 | ||||||
20 | 土 | ||||||
21 | 日 | ||||||
22 | 月 | ||||||
23 | 火 | ||||||
24 | 水 | ||||||
25 | 木 | ||||||
26 | 金 | ||||||
27 | 土 | ||||||
28 | 日 | ||||||
29 | 月 | ||||||
30 | 火 | ||||||